Штакетник Barrera 80 полиэстер односторонний, высота 1.8м, цвет 3005
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Штакетник торговой марки Barrera предназначен для ограждения периметра участка или дачного поселка. Продается оптом в розницу для производственных, оптовых и монтажных организаций, а также частным клиентам.
Достоинства:
надежность материала и покрытия;
позволяет воплотить любые дизайнерские решения;
продуваемость участка и низкая ветровая нагрузка;
широкий ассортимент выпускаемой продукции (три варианта профиля, различающегося по ширине - 80мм; 118мм; 128мм и варианту покрытия - полиэстер, двухсторонний полиэстер, полимерно-порошковое);
Есть в ассортименте штакетник который подходит для ограждения больших периметров (доступен по цене, оптимален по качеству);
визуально расширяет маленькие участки, за счет светлой внутренней стороны штакетника в одностороннем покрытии "Полиэстер";
дополнительное защитное покрытие штакетника в порошковой окраске - Алюцинк.
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,50 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,50 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,50 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,50 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,50 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,50 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 1,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 1,50 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 1,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 1,50 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | Двухсторонний полиэстер dp® (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 1,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 1,50 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 118 |
Высота профиля (мм) | 18 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | Ω - полукруглый |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 128 |
Высота профиля (мм) | 20 |
Край | завальцован |
Покрытие | полимерно-порошковое (100 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь + Aluzinc (Zn+Al) |
Ребра жесткости | 7 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,50 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,50 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 1,80 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Вид профиля | П - образный |
---|---|
Ширина профиля (мм) | 80 |
Высота профиля (мм) | 12 |
Край | завальцован |
Покрытие | полиэстер PE (25 мкм) |
Основа | оцинкованная сталь (Zn) |
Ребра жесткости | 8 |
Высота штакетины (м) | 2,00 |
Цвет базовый |
|
Срок изготовления индивидуального заказа - от 5 до 15 рабочих дней по предварительному заказу.
Отгрузка готовых заказов осуществляется со склада в Москве транспортной компанией "Деловые линии" (Расчет стоимости осуществляется индивидуально! Ориентировочная стоимость - 10руб/пог.м штакетника)
Упаковка заказа - по 20шт в стрейч пленке и дополнительной жёсткой упаковки (рекомендуется для заказов от 500 штакетных планок) или воздушно-пузырьковой пленке (рекомендуется для заказов не превышающих 300 штакетных планок)
Калькулятор доставки: