Станция очистки сточных вод Kolo Vesi-15 Prin
Артикул: нет
Способ очистки | Биологический, Механический |
---|---|
Максимальная производительность | 3000 л/сутки |
Количество обслуживающих человек | 1 |
Залповый сброс | 1050 куб. м |
Глубина врезки подводящего трубопровода | 600 мм |
Способ отведения очищенной воды | Принудительный |
Количество пользователей (человек) | 12-17 |
303 900,00 руб.
Способ очистки | Биологический, Механический |
---|---|
Максимальная производительность | 3000 л/сутки |
Количество обслуживающих человек | 1 |
Залповый сброс | 1050 куб. м |
Глубина врезки подводящего трубопровода | 900 мм |
Способ отведения очищенной воды | Самотечный |
Количество пользователей (человек) | 12-17 |
312 900,00 руб.
Способ очистки | Биологический, Механический |
---|---|
Максимальная производительность | 3000 л/сутки |
Количество обслуживающих человек | 1 |
Залповый сброс | 1050 куб. м |
Глубина врезки подводящего трубопровода | 1200 мм |
Способ отведения очищенной воды | Самотечный |
Количество пользователей (человек) | 12-17 |
254 000,00 руб.
Способ очистки | Биологический, Механический |
---|---|
Максимальная производительность | 3000 л/сутки |
Количество обслуживающих человек | 1 |
Залповый сброс | 1050 куб. м |
Глубина врезки подводящего трубопровода | 600 мм |
Способ отведения очищенной воды | Самотечный |
Количество пользователей (человек) | 12-17 |