Станция очистки сточных вод Kolo Vesi-5 Long
Артикул: нет
Способ очистки | Биологический, Механический |
---|---|
Максимальная производительность | 1000 л/сутки |
Количество обслуживающих человек | 1 |
Залповый сброс | 350 куб. м |
Глубина врезки подводящего трубопровода | 1200 мм |
Способ отведения очищенной воды | Самотечный |
Количество пользователей (человек) | 4-6 |
172 900,00 руб.
Способ очистки | Биологический, Механический |
---|---|
Максимальная производительность | 1000 л/сутки |
Количество обслуживающих человек | 1 |
Залповый сброс | 350 куб. м |
Глубина врезки подводящего трубопровода | 600 мм |
Способ отведения очищенной воды | Принудительный |
Количество пользователей (человек) | 4-6 |
166 900,00 руб.
Способ очистки | Биологический, Механический |
---|---|
Максимальная производительность | 1000 л/сутки |
Количество обслуживающих человек | 1 |
Залповый сброс | 350 куб. м |
Глубина врезки подводящего трубопровода | 900 мм |
Способ отведения очищенной воды | Самотечный |
Количество пользователей (человек) | 4-6 |
157 900,00 руб.
Способ очистки | Биологический, Механический |
---|---|
Максимальная производительность | 1000 л/сутки |
Количество обслуживающих человек | 1 |
Залповый сброс | 350 куб. м |
Глубина врезки подводящего трубопровода | 600 мм |
Способ отведения очищенной воды | Самотечный |
Количество пользователей (человек) | 4-6 |